A directory of DCI World Class Front Ensembles ranked by their 2005 DCI Finals results.
| Place | Ensemble | Score | Show |
|---|---|---|---|
| 1 | The Cadets | 99.150 | |
| 2 | The Cavaliers | 97.625 | |
| 3 | Phantom Regiment | 96.825 | |
| 4 | Blue Devils | 95.250 | |
| 5 | Bluecoats | 94.450 | |
| 6 | Madison Scouts | 92.625 | |
| 7 | Carolina Crown | 90.725 | |
| 8 | Santa Clara Vanguard | 88.650 | |
| 9 | Boston Crusaders | 88.400 | |
| 10 | Blue Knights | 88.225 | |
| 11 | Glassmen | 87.700 | |
| 12 | Spirit of Atlanta | 86.075 | |
| 13 | Colts | 84.075 | |
| 14 | Crossmen | 84.050 | |
| 15 | Capital Regiment | 81.400 | |
| 16 | Southwind | 80.950 | |
| 17 | Seattle Cascades | 78.100 | |
| 18 | Mandarins | 78.100 | |
| 19 | Pacific Crest | 77.250 | |
| 20 | Esperanza | 76.200 | |
| 21 | Magic | 75.975 | |
| 22 | Troopers | 71.675 | |
| 23 | Pioneer | 71.525 | |
| 24 | Kiwanis Kavaliers | 68.600 |
Source: From the Press Box